SPDR® MSCI EM Asia ETF
Anlagepolitik
Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 13,22 % | – |
| 3 Jahre | 37,01 % | 11,05 % |
| 5 Jahre | 21,78 % | 4,02 % |
| 10 Jahre | 105,99 % | 7,49 % |
| seit Auflegung | 141,26 % | 6,22 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,86 % | -10,06 % | 0,69 | -18,64 % | 63 Tage |
| 5 Jahre | 17,69 % | -11,42 % | 0,09 | -45,09 % | 1.075 Tage |
| 10 Jahre | 16,95 % | -10,86 % | 0,46 | -45,09 % | – |
| seit Auflegung | 16,92 % | -10,88 % | 0,26 | -45,09 % | 1.075 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 14,66 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,33 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,45 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,36 % | |
| SK Hynix Inc. | 2,62 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,53 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,28 % | |
| Reliance Industries Ltd. | 1,23 % | |
| China Construction Bank | 1,16 % | |
| Xiaomi Corp. - Class B | 1,16 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| China | 35,48 % | |
| Taiwan | 25,21 % | |
| Indien | 18,94 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 15,92 % | |
| Malaysia | 1,40 % | |
| Indonesien | 1,36 % | |
| Thailand | 1,23 % | |
| Weitere Anteile | 0,46 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)
| Informationstechnologie | 34,26 % | |
| Finanzen | 17,02 % | |
| Gebrauchsgüter | 14,15 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,64 % | |
| Industrie | 7,23 % | |
| Material | 4,04 % | |
| Gesundheitswesen | 3,75 % | |
| Konsumgüter | 3,16 % | |
| Energie | 3,06 % | |
| Versorger | 1,79 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00B466KX20 |
|---|---|
| WKN | A1JJTG |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 16.05.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.05.2025) | 0,55 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 1,23 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (15.12.2025) | 100,25 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |