Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die an einer Börse im Euro-Währungsraum notiert sind. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 0,04 % | – |
3 Jahre | -1,58 % | -0,53 % |
5 Jahre | -14,06 % | -2,98 % |
10 Jahre | -2,69 % | -0,27 % |
seit Auflegung | 490,72 % | 4,47 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 6,46 % | -4,25 % | -0,50 | -12,48 % | – |
5 Jahre | 5,90 % | -3,92 % | -0,74 | -23,61 % | – |
10 Jahre | 5,15 % | -3,38 % | -0,15 | -23,61 % | – |
seit Auflegung | 3,55 % | -2,24 % | – | -23,61 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 4,43 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,18 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,71 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,70 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037 | 3,36 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.03.2030 | 3,25 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032 | 3,24 % | |
3% Frankreich 23/34 11/2034 | 2,84 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2031 | 2,55 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 2,39 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008475047 |
---|---|
WKN | 847504 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 24.01.1966 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 0,70 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.06.2025) | 1,27 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (17.07.2025) | 50,01 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |