Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die an einer Börse im Euro-Währungsraum notiert sind. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 0,90 % | – |
3 Jahre | 1,06 % | 0,35 % |
5 Jahre | -12,91 % | -2,73 % |
10 Jahre | -0,72 % | -0,07 % |
seit Auflegung | 495,80 % | 4,50 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 6,52 % | -4,28 % | -0,35 | -12,48 % | – |
5 Jahre | 5,89 % | -3,92 % | -0,70 | -23,61 % | – |
10 Jahre | 5,16 % | -3,39 % | -0,11 | -23,61 % | – |
seit Auflegung | 3,55 % | -2,24 % | – | -23,61 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 4,38 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,17 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,71 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,68 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037 | 3,33 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032 | 3,22 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.03.2030 | 3,22 % | |
3% Frankreich 23/34 11/2034 | 2,83 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2031 | 2,54 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 2,38 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008475047 |
---|---|
WKN | 847504 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 24.01.1966 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 0,70 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.05.2025) | 1,28 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (01.07.2025) | 50,44 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |