Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 3,30 % | – |
3 Jahre | 13,46 % | 4,30 % |
5 Jahre | 7,06 % | 1,37 % |
10 Jahre | 17,16 % | 1,60 % |
seit Auflegung | 448,44 % | 5,12 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,51 % | -3,54 % | 0,27 | -7,38 % | 428 Tage |
5 Jahre | 5,38 % | -3,51 % | 0,00 | -15,59 % | 981 Tage |
10 Jahre | 5,12 % | -3,33 % | 0,20 | -15,59 % | – |
seit Auflegung | 5,09 % | -3,22 % | – | -18,69 % | 370 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,88 % | |
ASML Holding N.V. | 2,62 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 2,12 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 2,05 % | |
Banco Santander | 2,00 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 1,91 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032 | 1,81 % | |
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,80 % | |
Siemens AG | 1,79 % | |
UniCredit S.p.A. | 1,76 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
Frankreich | 27,47 % | |
Deutschland | 21,95 % | |
Spanien | 18,31 % | |
Niederlande | 14,62 % | |
Italien | 12,80 % | |
USA | 3,93 % | |
Finnland | 0,92 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008471921 |
---|---|
WKN | 847192 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 05.06.1991 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 1,15 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Armin Kayser |
Fondsvolumen (30.05.2025) | 440,58 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (02.07.2025) | 92,28 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |