Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,42 % | – |
| 3 Jahre | 14,37 % | 4,57 % |
| 5 Jahre | 6,11 % | 1,19 % |
| 10 Jahre | 16,45 % | 1,53 % |
| seit Auflegung | 454,39 % | 5,09 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,13 % | -3,28 % | 0,30 | -5,51 % | 50 Tage |
| 5 Jahre | 5,32 % | -3,47 % | -0,08 | -15,59 % | 981 Tage |
| 10 Jahre | 5,06 % | -3,29 % | 0,18 | -15,59 % | – |
| seit Auflegung | 5,08 % | -3,22 % | – | -18,69 % | 370 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,83 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 1,92 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,66 % | |
| SAP SE | 1,66 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,56 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 1,36 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,34 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 1,34 % | |
| Siemens AG | 1,31 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,23 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Frankreich | 31,13 % | |
| Deutschland | 26,56 % | |
| Niederlande | 13,75 % | |
| Italien | 10,18 % | |
| Spanien | 9,62 % | |
| USA | 5,14 % | |
| Belgien | 1,50 % | |
| Finnland | 1,20 % | |
| Schweiz | 0,93 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008471921 |
|---|---|
| WKN | 847192 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.09.2025) | 1,15 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Armin Kayser |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 429,38 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (14.11.2025) | 93,28 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |